Видеорегистраторы
На Ваш выбор для различных задач предлагаться большой выбор видеорегистраторов. Мы помогаем в подборе оборудования, производим монтаж и настройку видеорегистраторов.
Делятся на две категории
Dahua DH-XVR4104C-X1 от 5690 руб
Dahua DH-XVR5104C-X1 от 6490 руб
Dahua DH-XVR5104C-4KL-X от 9490 руб
Dahua DH-XVR4108C-X1 от 7390 руб
Артикул: 20-3404
Dahua DH-XVR4104C-X1 — видеорегистратор 4-х канальный 5-и форматный; CVI функции: видео, аудио, тревожные сигналы, команды управления по коаксиальному кабелю, расстояние до 1200м; поддержка форматов: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; умный поиск; подключение: до 1080P; запись: до 1080N х 30к/с; кодирование: H.265+/H.265/H.264+/H.264; IP камеры: до 5 каналов, 2Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 порт 100Мбит/с; USB: 2 порта 2.0; аудио вх./вых.: 1/1; Easy4IP, ONVIF; моб.ОС: iOS, Android; питание: DC 12В/ 10Вт; монтаж: стол; окр.среда: внутри
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 4 |
Количетво дополнительных IP-камер | 1 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 01.янв |
Тревожные входы/выходы | 0 |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В/1.5А |
Потребляемая мощность (без HDD) | 10Вт |
помещения.
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 4 |
Количетво дополнительных IP-камер | 2 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 5 Мп (5M-N), 4 Мп Lite (4M-N), 2 Мп (1080P), 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 6 Мп (2736×2192), 5 Мп (2592х1920), 4 Мп (2560х1440), 3 Мп (2048×1536), 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В/1.5А |
Потребляемая мощность (без HDD) | 10Вт |
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 4 |
Количетво дополнительных IP-камер | 2 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 5 Мп (5M-N), 4 Мп Lite (4M-N), 2 Мп (1080P), 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 6 Мп (2736×2192), 5 Мп (2592х1920), 4 Мп (2560х1440), 3 Мп (2048×1536), 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В/1.5А |
Потребляемая мощность (без HDD) | 10Вт |
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 8 |
Количетво дополнительных IP-камер | 2 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 6 Мп (2736×2192), 5 Мп (2592х1920), 4 Мп (2560х1440), 3 Мп (2048×1536), 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Тревожные входы/выходы | 0 |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В/1.5А |
Потребляемая мощность (без HDD) | 10Вт |
Производитель | Tantos |
Количество каналов | 16 |
Количетво дополнительных IP-камер | 2 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Формат сжатия | H.264 |
Количество HDD SATA III | 2 |
Объем HDD SATA III | 8000 Gb каждый |
Аудио входы/выходы | 06.янв |
Тревожные входы/выходы | 04.янв |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В/4А |
Потребляемая мощность (без HDD) | 10Вт |
Габариты | 326 × 243 × 52 мм |
Производитель | HiWatch |
Количество каналов | 4 |
Количетво дополнительных IP-камер | 1 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Формат сжатия | H.264+, H.264 |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 01.янв |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В |
Потребляемая мощность (без HDD) | 8Вт |
Габариты | 200 × 200 × 45 мм |
Артикул: 21-1949
HiWatch DS-H116G — 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p. Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал:TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD)
Производитель | HiWatch |
Количество каналов | 16 |
Количетво дополнительных IP-камер | 2 |
Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
Разрешение записи HD-камер, Мп | 2 Мп Lite (1080N), 1 Мп (720P), 960H |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Формат сжатия | H.264+, H.264 |
Количество HDD SATA III | 1 |
Объем HDD SATA III | 6000 Gb |
Аудио входы/выходы | 01.янв |
Тревожные входы/выходы | 0 |
Поддержка питания камер PoC | Нет |
Питание | 12В |
Потребляемая мощность (без HDD) | 20Вт |